🔥 뉴에너지 이온히팅 투자기업 분석 보고서
신규10곳 시멘트제지 | 분석일: 2025년 10월 26일
분석 기준: 뉴에너지 투자회사 조건.txt (시가총액 2,000억~5,000억, 매출 정체/감소, 굴뚝산업 중심)
1. 세경하이테크
| 업종 | 모바일용 기능성 필름 제조업 |
| 시가총액 | 약 2,059억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 2,606억 → 2023년: 3,044억 → 2024년: 3,203억 |
| 분석 | 시가총액 조건은 부합하나, 매출이 정체되지 않고 꾸준히 성장하는 추세임. |
2. 동양철관
| 업종 | 강관 등 철강 제조업 |
| 시가총액 | 약 2,197억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 2,153억 → 2023년: 2,249억 → 2024년: 2,503억 |
| 분석 | 시가총액 조건은 부합하나, 매출이 소폭이지만 성장하는 추세임. |
3. 한국철강
| 업종 | 철근, 단조 등 철강 제조업 |
| 시가총액 | 약 3,680억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 1조 634억 → 2023년: 9,050억 → 2024년: 6,000억 |
| 분석 | 시가총액 조건에 부합하며, 최근 2년간 매출이 지속적으로 감소하여 '매출 정체' 조건에 완벽히 부합함. |
4. 성신양회
| 업종 | 시멘트 제조업 |
| 시가총액 | 약 2,440억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2021년: 8,335억 → 2022년: 1조 304억 → 2023년: 1조 1,133억 |
| 분석 | 시가총액은 부합하나, 매출이 지속적으로 성장하고 있어 '매출 정체' 조건과 맞지 않음. |
5. 삼표시멘트
| 업종 | 시멘트 제조업 |
| 시가총액 | 약 3,350억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 7,211억 → 2023년: 8,237억 → 2024년: 7,908억 |
| 분석 | 시가총액 조건에 부합. 2024년 매출이 감소세로 돌아서 '매출 정체' 국면에 진입한 것으로 판단됨. |
6. 아세아시멘트
| 업종 | 시멘트 제조업 |
| 시가총액 | 약 4,690억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 1조 401억 → 2023년: 1조 2,004억 → 2024년: 1조 1,103억 |
| 분석 | 시가총액 조건에 부합. 2024년 매출이 감소하여 '매출 정체' 조건에 부합함. |
7. 한일현대시멘트
| 업종 | 시멘트 제조업 |
| 시가총액 | 약 3,469억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 4,712억 → 2023년: 5,047억 → 2024년: 5,134억 |
| 분석 | 시가총액은 부합하나, 매출이 소폭 성장 중. 한일시멘트로 흡수합병 예정이라 투자 주체로서의 독립성 확인 필요. |
8. 한솔제지
| 업종 | 종합 제지업 |
| 시가총액 | 약 1,995억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 2조 4,580억 → 2023년: 2조 1,941억 → 2024년: 2조 2,158억 |
| 분석 | 시가총액이 2,000억 원에 근접. 2022년 대비 매출이 감소한 상태로, '매출 정체' 조건에 부합. |
9. 국일제지
| 업종 | 특수지(담배필터 등) 제조업 |
| 시가총액 | 약 4,757억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 1,125억 → 2023년: 531억 → 2024년: 564억 |
| 분석 | 시가총액 조건에 부합. 2022년 대비 매출이 급감하여 '매출 정체 및 감소' 조건에 완벽히 부합. 신사업 돌파구가 시급한 상황으로 판단됨. |
10. 아세아제지
| 업종 | 골판지 원지 제조업 |
| 시가총액 | 약 3,205억 원 |
| 최근 3년 매출 | 2022년: 1조 234억 → 2023년: 9,083억 → 2024년: 8,911억 |
| 분석 | 시가총액 조건에 부합하며, 최근 2년간 매출이 지속적으로 감소하여 '매출 정체' 조건에 완벽히 부합함. |
종합 의견
매출 감소 추세가 뚜렷하여 투자 조건 부합성이 높은 한국철강, 삼표시멘트, 아세아시멘트, 국일제지, 아세아제지를 우선 검토 대상으로 추천합니다.